Local house church communities rooted in Clarksville, and global ministry partners spanning five continents.
14 active communities meeting weekly in homes across Clarksville. Each led by a lay pastor supported by a missionary partner.
| # | 목장 이름 · Group Name | 목자/목녀 · Leaders | 후원 선교사 · Missionary Support |
|---|---|---|---|
| 1 | 푸른조장 | 임은아 | 고야곱, 샴스 |
| 2 | 소망 | 강복임 | 제레미, 사라 |
| 3 | 예벤에셀 | 정은옥 | 고야곱, 샴스 |
| 4 | 예셀나무 | 윤금주 | 볼리비아 최승복 |
| 5 | 예루살렘 | 이은난 | 채완병, 임은선 |
| 6 | 타이완 | 김경욱 | 손바울, 박향기 |
| 7 | 드림워터 | 이세원, 이부영 | 안혜권, 양윤경 |
| 8 | 아이티. 시니어 | 정연욱 | 이승준, 차은선 |
| 9 | 탄자니아(유스) | 이수정 | 홍향임, 난자 |
| 10 | 소피아(불가리아) | 안효근 | 죠수아, 캐써린 하운 |
| 11 | 과달라하라(청년부) | 김이정 | 추기성 |
| 12 | 러시아 | 신온석, 신지연 | 김진현, 오유진 |
| 13 | Serbia | James Hahner | Ben, Hannah Ponder |
| 14 | — | 김민석, 한영숙 | — |
25 active global ministry partners spanning 5 continents, each faithfully carrying the Gospel forward.